Birds of Turkey 3 |
|
Turkey is acknowledged to be an ideal destination for bird watching due to its location on an important bird immigration route, its stunning landscape and plentiful marshlands. bird watching in turkeyBird observation stations and observation towers have been set up within an number of these Important Bird Areas (IBA). Furthermore, significant passing points on bird immigration routes, seen especially during autumn and spring months, include Istanbul and the Çanakkale Straits, the Eastern Mediterranean Region (Adana, Hatay, Gaziantep) and North East Anatolia (Artvin, Rize, Kars). Bird observation has grown in popularity within Turkey during recent years.Total number of bird species within Turkey is equal to the bird species within whole of the Europe. Birds of Turkey - List 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Scientific Name |
Turkish Name |
English Name |
| 10010 | Delichon urbica | Ev Kırlangıcı | House Martin |
| 10020 | Anthus novaeseelandiae | Mahmuzlu İncirkuşu | Richard's Pipit |
| 10040 | Anthus campestris | Kır İncirkuşu | Tawny Pipit |
| 10080 | Anthus hodgsoni | Yeşil Sırtlı İncirkuşu | Olive-Backed Pipit |
| 10090 | Anthus trivialis | Ağaç İncirkuşu | Tree Pipit |
| 10110 | Anthus pratensis | Çayır İncirkuşu | Meadow Pipit |
| 10120 | Anthus cervinus | Kızıl Gerdanlı İncirkuş | Red-Thorated Pipit |
| 10140 | Anthus spinoletta | Dağ İncirkuşu | Water Pipit |
| 10170 | Motacilla flava | Sarı Kuyruksallayan | Yellow Wagtail |
| 10180 | Motacilla citreola | Sarı Başlı Kuyruksallayan | Citrine Wagtail |
| 10190 | Motacilla cinerea | Dağ Kuyruksallayanı | Grey Wagtail |
| 10200 | Motacilla alba | Ak Kuyruksallayan | Pied Wagtail |
| 10360 | Pycnonotus xanthopygos | Arap Bülbülü | Yellow-Vented Bulbul |
| 10480 | Bombycilla garrulus | İpekkuyruk | Waxwing |
| 10490 | Hypocolius ampelinus | Tırtılyiyen | Grey Hypocolius |
| 10500 | Cinclus cinclus | Derekuşu | Dipper |
| 10660 | Troglodytes troglodytes | Çıtkuşu | Wren |
| 10840 | Prunella modularis | Dağbülbülü | Dunnock |
| 10880 | Prunella ocularis | Sürmeli Dağbülbülü | Radde's Accentor |
| 10940 | Prunella collaris | Büyük Dağbülbülü | Alpine Accentor |
| 10950 | Cercotichas galactotes | Çalı Bülbülü | Rufous Bush Robin |
| 10990 | Erithacus rubecula | Kızılgerdan | Robin |
| 11030 | Luscinia luscinia | Benekli Bübül | Thrush Nightingale |
| 11040 | Luscinia megarhynchos | Bülbül | Nightingale |
| 11060 | Luscinia svecica | Mavigerdan | Bluethroat |
| 11170 | Irania gutturalis | Taş Bülbülü | White-Thorated Robin |
| 11210 | Phoenicurus ochruros | Kara Kızılkuyruk | Black Redstart |
| 11220 | Phoenicurus phoenicurus | Kızılkuyruk | Redstart |
| 11370 | Saxicola rubetra | Çayır Taşkuşu | Whinchat |
| 11390 | Saxicola torquata | Taşkuşu | Stonechat |
| 11440 | Oenanthe isabellina | Boz Kuyrukkakan | Isabellina Wheatear |
| 11460 | Oenanthe oenanthe | Kuyrukkakan | Northern Wheatear |
| 11470 | Oenanthe pleschanka | Alaca Kuyrukkakan | Pied Wheatear |
| 11475 | Oenanthe cypriaca | Kıbrıs Kuyrukkakanı | Cyprus Pied Wheatear |
| 11480 | Oenanthe hispanica | Kara Kulaklı Kuyrukkakan | Black-Eared Wheatear |
| 11490 | Oenanthe deserti | Çöl Kuyrukkakanı | Desert Wheatear |
| 11500 | Oenanthe finschii | Ak Sırtlı Kuyrukkakan | Finsch's Wheatear |
| 11520 | Oenanthe xanthoprymma | Kızılca Kuyrukkakan | Red-Tailed Wheatear |
| 11540 | Oenanthe lugens | Kara Sırtlı Kuyrukkakan | Mourning Wheatear |
| 11570 | Oenanthe leucopyga | Ak Tepeli Kuyrukkakan | White-Crowned Black Wheatear |
| 11610 | Monticola saxatilis | Taşkızılı | Rock Thursh |
| 11660 | Monticola solitarius | Gökardıç | Blue Rock Thrush |
| 11860 | Turdus torquatus | Boğmaklı Ardıç | Ring Ouzel |
| 11870 | Turdus merula | Karatavuk | Blackbird |
| 11980 | Turdus pilaris | Tarla Ardıcı | Fieldfare |
| 12000 | Turdus philomelos | Öter Ardıç | Song Thrush |
| 12010 | Turdus iliacus | Kızıl Ardıç | Redwing |
| 12020 | Turdus viscivorus | Ökse Ardıcı | Mistle Thursh |
| 12200 | Cettia cetti | Kamış Bülbülü | Cetti's Warbler |
| 12260 | Cisticola juncidis | Yelpazekuyruk | Fan-Tailed Warbler |
| 12270 | Prinia gracilis | Dikkuyruklu Ötleğen | Graceful Warbler |
| 12360 | Locustella naevia | Çekirge Kamışçını | Grasshopper Warbler |
| 12370 | Locustella fluviatilis | Ağaç Kamışçını | River Warbler |
| 12380 | Locustella lusciniodies | Bataklık Kamışçını | Savi's Warbler |
| 12410 | Acrocephalus melanopogon | Bıyıklı Kamışçın | Moustached Warbler |
| 12420 | Acrocephalus paludicola | Sarı Kamışçın | Aquatic Warbler |
| 12430 | Acrocephalus schoenobaenus | Kındıra Kamışçını | Sedge Warbler |
| 12470 | Acrocephalus agricola | Doğu Kamışçını | Paddyfield Warbler |
| 12480 | Acrocephalus dumetorum | Kuzey Kamışçını | Blyth's Reed Warbler |
| 12500 | Acrocephalus palustris | Çalı Kamışçını | Marsh Warbler |
| 12510 | Acrocephalus scirpaceus | Saz Kamışçını | Reed Warbler |
| 12530 | Acrocephalus arundinaceus | Büyük Kamışçın | Great Reed Warbler |
| 12550 | Hippolais pallida | Ak Mukallit | Olivaceous Warbler |
| 12560 | Hippolais caligata | Küçük Mukallit | Booted Warbler |
| 12570 | Hippolais languida | Dağ Mukallidi | Upcher's Warbler |
| 12580 | Hippolais olivetorum | Zeytin Mukallidi | Olive-Tree Warbler |
| 12590 | Hippolais icterina | Sarı Mukallit | Icterine Warbler |
| 12600 | Hippolais polyglotta | Şarkıcı Mukallit | Melodious Warbler |
| 12640 | Sylvia conspicillata | Bozkır Ötleğeni | Spectacled Warbler |
| 12650 | Sylvia cantillans | Bıyıklı Ötleğen | Subalpine Warbler |
| 12660 | Sylvia mystacea | Pembe Göğüslü Ötleğen | Menetries Warbler |
| 12670 | Sylvia melanocephala | Maskeli Ötleğen | Sardinian Warbler |
| 12680 | Sylvia melanothorax | Kıbrıs Ötleğeni | Cyprus Warbler |
| 12690 | Sylvia rüppelli | Kara Boğazlı Ötleğen | Rüppel's Warbler |
| 12700 | Sylvia nana | Çöl Ötleğeni | Desert Warbler |
| 12720 | Sylvia hortensis | Ak Gözlü Ötleğen | Orphean Warbler |
| 12730 | Sylvia nisoria | Çizgili Ötleğen | Barred Warbler |
| 12740 | Sylvia curruca | Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen | Lesser Whitethroat |
| 12750 | Sylvia communis | Ak Gerdanlı Ötleğen | Whitethroat |
| 12760 | Sylvia borin | Boz Ötleğen | Garden Warbler |
| 12770 | Sylvia atricapilla | Kara Başlı Ötleğen | Blackcap |
| 12910 | Phylloscopus ( Trochiloides ) nitidus | Yeşil Çıvgın | Green Warbler |
| 12930 | Phylloscopus throchiloides | Yeşilimsi Çıvgın | Greenish Warbler |
| 12950 | Phylloscopus borealis | Kuzey Çıvgını | Arctic Warbler |
| 13000 | Phylloscopus inornatus | Sarı Kaşlı Çıvgın | Yellow-Browed Warbler |
| 13002 | Phylloscopus humei | Yaprak Söğütbülbülü | Hume's Leaf Warbler |
| 13070 | Phylloscopus bonelli | Boz Çıvgın | Bonelli's Warbler |
| 13080 | Phylloscopus sibilatrix | Orman Çıvgın | Wood Warbler |
| 13100 | Phylloscopus sindianus | Kafkas Çıvgını | Mountain Chiffchaff |
| 13110 | Phylloscopus collybita | Çıvgın | Chiffchaff |
| 13120 | Phylloscopus trochilus | Söğütbülbülü | Willow Warbler |
| 13140 | Regulus regulus | Çalıkuşu | Goldcrest |
| 13150 | Regulus ignicapillus | Sürmeli Çalıkuşu | Firecrest |
| 13350 | Muscicapa striata | Benekli Sinekkapan | Spotted Flycatcher |
| 13430 | Ficedula parva | Küçük Sinekkapan | Red-Breasted Flycatcher |
| 13470 | Ficedula semitorquata | Alaca Sinekkapan | Semi-Collared Flycatcher |
| 13480 | Ficedula albicollis | Halkalı Sinekkapan | Collared Flycatcher |
| 13490 | Ficedula hypoleuca | Kara Sinekkapan | Pied Flycatcher |
| 13640 | Panurus biarmicus | Bıyıklı Baştankara | Bearded Tit |
| 14370 | Aegithalos caudatus | Uzun Kuyruklu Baştankara | Long-Tailed Tit |
| 14400 | Parus palustris | Kayın Baştankarası | Marsh Tit |
| 14410 | Parus lugubris | Ak Yanaklı Baştankara | Sombre Tit |
| 14610 | Parus ater | Çam baştankarası | Coal Tit |
| 14620 | Parus caeruleus | Mavi Baştankara | Blue Tit |
| 14640 | Parus major | Büyük Baştankara | Great Tit |
| 14690 | Sitta krueperi | Anadolu Sıvacısı | Krüper's Nuthatch |
| 14790 | Sitta europaea | Sıvacı | Nuthatch |
| 14800 | Sitta tephronota | Büyük Kaya Sıvacısı | Eastern Rock Nuthatch |
| 14810 | Sitta neumayer | Kaya Sıvacısı | Rock Nuthatch |
| 14820 | Tichodroma muraria | Duvar Tırmaşıkkuşu | Wall Creeper |
| 14860 | Certhia familiaris | Orman Tırmaşıkkuşu | Tree Creeper |
| 14870 | Certhia brachydactyla | Bahçe Tırmaşıkkuşu | Short-Toed Tree Creeper |
| 14900 | Remiz pendulinus | Çulhakuşu | Penduline Tit |
| 15080 | Oriolus oriolus | Sarıasma | Golden Oriole |
| 15140 | Lanius isabellinus | Kızıl Kuyruklu Örümcekkuşu | Isabelline Shrike |
| 15150 | Lanius collurio | Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu | Red-Backed Shrike |
| 15170 | Lanius schach | Uzun Kuyruklu Örümcekkuşu | Long-Tailed Shrike |
| 15190 | Lanius minor | Kara Alınlı Örümekkuşu | Lesser Grey Shrike |
| 15200 | Lanius excubitor | Büyük Örümcekkuşu | Great Grey Shrike |
| 15230 | Lanius senator | Kızıl Başlı Örümcekkuşu | Woodchat Shrike |
| 15240 | Lanius nubicus | Maskeli Örümcekkuşu | Masked Shrike |
| 15390 | Garrulus glandarius | Alakarga | Jay |
| 15490 | Pica pica | Saksağan | Magpie |
| 15570 | Nucifraga caryocatactes | Göknar Kargası | Nutcracker |
| 15580 | Pyrrhocorax graculus | Sarı Gagalı Dağkargası | Alpine Chough |
| 15590 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Kırmızı Gagalı Dağkargası | Chough |
| 15600 | Corvus monedula | Küçük Karga | Jackdaw |
| 15630 | Corvus frugilegus | Ekin Kargası | Rook |
| 15670 | Corvus corone pallescens | Leş Kargası | Hooded Crow |
| 15671 | Corvus corone corone | Kara Leş Kargası | Carrion Crow |
| 15710 | Corvus ruficollis | Çöl Kuzgunu | Brown-Necked Raven |
| 15720 | Corvus corax | Kuzgun | Raven |
| 15820 | Sturnus vulgaris | Sığırcık | Starling |
| 15840 | Sturnus roseus | Alasığırcık | Rose-Coloured Starling |
| 15870 | Acridotheres tristis | Çiğdeci | Common Myna |
| 15910 | Passer domesticus | Serçe | House Sparrow |
| 15920 | Passer hispaniolensis | Söğüt Serçesi | Spanish Sparrow |
| 15950 | Passer moabiticus | Küçük serçe | Dead Sea Sparrow |
| 15980 | Passer montanus | Ağaç Serçesi | Tree Sparrow |
| 16010 | Carpospiza brachydactyla | Boz Serçe | Pale Rock Sparrow |
| 16020 | Petronia xanthocollis | Sarı Boğazlı Serçe | Yellow-Throated Sparrow |
| 16040 | Petronia petronia | Kaya Serçesi | Rock Sparrow |
| 16110 | Montifringilla nivalis | Kar Serçesi | Snow Finch |
| 16360 | Fringilla coelebs | İspinoz | Chaffinch |
| 16380 | Fringilla montifringilla | Dağ İspinozu | Brambling |
| 16390 | Serinus pusillus | Kara İskete | Red-Fronted Serin |
| 16400 | Serinus serinus | Küçük İskete | Serin |
| 16490 | Carduelis chloris | Florya | Greenfinch |
| 16530 | Carduelis carduelis | Saka | Goldfinch |
| 16540 | Carduelis spinus | Karabaşlı İskete | Siskin |
| 16600 | Acanthis cannabina | Ketenkuşu | Linnet |
| 16620 | Carduelis flavirostris | Sarı Gagalı Ketenkuşu | Twite |
| 16630 | Carduelis flammea | Huş İsketesi | Redpoll |
| 16660 | Loxia curvirostra | Çaprazgaga | Crosbill |
| 16730 | Rhodopechys sanguinea | Alamecek | Crimson-Winged Finch |
| 16740 | Rhodospiza obsoleta | Boz Alamecek | Desert Finch |
| 16750 | Bucanetes mongolicus | Doğu Alameceği | Mongolian Trumpeter Finch |
| 16760 | Bucanetes githagineus | Küçük Alamecek | Trumpeter Finch |
| 16790 | Carpodacus erythrinus | Çütre | Common Rosefinch |
| 17100 | Pyrrhula pyrrhula | Şakrak | Bullfinch |
| 17170 | Coccothraustes coccothraustes | Kocabaş | Hawfinch |
| 18500 | Plectrophenax nivalis | Alaca Çinte | Snow Bunting |
| 18560 | Emberiza leucocephalos | Ak Başlı Çinte | Pine Bunting |
| 18570 | Emberiza citrinella | Sarı Çinte | Yellowhammer |
| 18580 | Emberiza cirlus | Bahçe Çintesi | Cirl Bunting |
| 18600 | Emberiza cia | Kaya Çintesi | Rock Bunting |
| 18650 | Emberiza cineracea | Boz Çinte | Cinereous Bunting |
| 18660 | Emberiza hortulana | Kirazkuşu | Ortolan |
| 18670 | Emberiza buchanani | Doğu Kirazkuşu | Grey-Necked Bunting |
| 18680 | Emberiza caesia | Kızıl Kirazkuşu | Cretzschmar's Bunting |
| 18730 | Emberiza rustica | Ak Kaşlı Çinte | Rustic Bunting |
| 18740 | Emberiza pusilla | Küçük Çinte | Little Bunting |
| 18770 | Emberiza schoeniclus | Bataklık Çintesi | Reed Bunting |
| 18800 | Emberiza bruniceps | Kızıl Başlı Çinte | Red-Headed Bunting |
| 18810 | Emberiza melanocephala | Kara Başlı Çinte | Black-Headed Bunting |
| 18820 | Miliaria calandra | Tarla Çintesi | Corn Bunting |
| 26610 | Psittacula eupatria | Büyük Yeşil Papağan | Alexandrine Parakeet |

