Birds of Turkey 2 |
|
Turkey is acknowledged to be an ideal destination for bird watching due to its location on an important bird immigration route, its stunning landscape and plentiful marshlands. bird watching in turkeyBird observation stations and observation towers have been set up within an number of these Important Bird Areas (IBA). Furthermore, significant passing points on bird immigration routes, seen especially during autumn and spring months, include Istanbul and the Çanakkale Straits, the Eastern Mediterranean Region (Adana, Hatay, Gaziantep) and North East Anatolia (Artvin, Rize, Kars). Bird observation has grown in popularity within Turkey during recent years.Total number of bird species within Turkey is equal to the bird species within whole of the Europe. Birds of Turkey - List 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Scientific Name |
Turkish Name |
English Name |
| 04070 | Rallus aquaticus | Su Kılavuzu | Water Rail |
| 04080 | Porzana porzana | Benekli Suyelvesi | Spotted Crake |
| 04100 | Porzana parva | Bataklık Suyelvesi | Little Crake |
| 04110 | Porzana pusilla | Küçük Suyelvesi | Baillon's Crake |
| 04210 | Crex crex | Bıldırcınkılavuzu | Corncrake |
| 04240 | Gallinula chloropus | Sutavuğu | Moorhen |
| 04270 | Porphyrio porphyrio | Sazhorozu | Purple Gallinule |
| 04290 | Fulica atra | Sakarmeke | Coot |
| 04330 | Grus grus | Turna | Crane |
| 04400 | Grus leucogeranus | Ak Turna | Siberian Crane |
| 04410 | Anthropoides virgo | Telli Turna | Demoiselle Crane |
| 04420 | Tetrax tetrax | Mezgeldek | Little Bustard |
| 04440 | Chlamydotis undulata | Yakalı Toy | Houbara Bustard |
| 04460 | Otis tarda | Toy | Great Bustard |
| 04500 | Haematopus ostralegus | Poyrazkuşu | Oystercatcher |
| 04550 | Himantopus himantopus | Uzunbacak | Black-Winged Stilt |
| 04560 | Recurvirostra avosetta | Kılıçgaga | Avocet |
| 04580 | Dromas ardeola | Yengeç Yağmurcunu | Crab Plover |
| 04590 | Burhinus oedicnemus | Kocagöz | Stone Curlew |
| 04640 | Cursorius cursor | Çölkoşarı | Cream-Coloured Courser |
| 04650 | Glareola pratincola | Bataklıkkırlangıcı | Collared Pranticole |
| 04670 | Glareola nordmanni | Kara Kanatlı Bataklıkkırlangıcı | Black-Winged Pranticole |
| 04690 | Charadrius dubius | Halkalı Küçük Cılıbıt | Little Ringed Plover |
| 04700 | Charadrius hiaticula | Halkalı Cılıbıt | Ringed Plover |
| 04770 | Charadrius alexandrinus | Akça Cılıbıt | Kentish Plover |
| 04790 | Charadrius leschenaultii | Büyük Cılıbıt | Greater Sand Plover |
| 04800 | Charadrius asiaticus | Doğu Cılıbıtı | Caspian Plover |
| 04820 | Charadrius morinellus | Dağ Cılıbıtı | Dotterel |
| 04841 | Pluvialis fulva | Küçük Altın Yağmurcun | Pasific Golden Plover |
| 04842 | Pluvialis dominica | Amerikan Altın Yağmurcunu | Lesser Golden Plover |
| 04850 | Pluvialis apricaria | Altın Yağmurcun | Golden Plover |
| 04860 | Pluvialis squatarola | Gümüş Yağmurcun | Grey Plover |
| 04870 | Vanellus spinosus | Mahmuzlu Kızkuşu | Spur-Winged Plover |
| 04900 | Vanellus indicus | Büyük Kızkuşu | Red-Wattled Plover |
| 04910 | Vanellus gregaria | Sürmeli Kızkuşu | Sociable Plover |
| 04920 | Vanellus leucura | Ak Kuyruklu Kızkuşu | White-Tailed Plover |
| 04930 | Vanellus vanellus | Kızkuşu | Lapwing |
| 04960 | Calidris canutus | Büyük Kumkuşu | Knot |
| 04970 | Calidris alba | Ak Kumkuşu | Sanderling |
| 05010 | Calidris minuta | Küçük Kumkuşu | Little Stint |
| 05020 | Calidris temminckii | Sarı Bacaklı Kumkuşu | Temminck's Stint |
| 05050 | Calidris fuscicollis | Ak Sokumlu Kumkuşu | White-Rumped Sandpiper |
| 05090 | Calidris ferruginea | Kızıl Kumkuşu | Curlew Sandpiper |
| 05120 | Calidris alpina | Kara Karınlı Kumkuşu | Dunlin |
| 05140 | Limicola falcinellus | Sürmeli Kumkuşu | Broad-Billed Sandpiper |
| 05170 | Philomachus pugnax | Döğüşkenkuş | Ruff |
| 05180 | Lymnocryptes minimus | Küçük Su Çulluğu | Jack Snipe |
| 05190 | Gallinago gallinago | Su Çulluğu | Snipe |
| 05200 | Gallinago media | Büyük Su Çulluğu | Great Snipe |
| 05290 | Scolopax rusticola | Çulluk | Woodcock |
| 05320 | Limosa limosa | Çamurçullğu | Black-Tailed Godwit |
| 05340 | Limosa lapponica | Kıyı Çamurçullğu | Bar-Tailed Godwit |
| 05380 | Numenius phaeopus | Sürmeli Kervançulluğu | Whimbrel |
| 05400 | Numenius tenuirostris | İnce Gagalı Kervançullu | Slender-Billed Curlew |
| 05410 | Numenius arquata | Kervançulluğu | Curlew |
| 05450 | Tringa erythropus | Kara Kızılbacak | Spotted Redshank |
| 05460 | Tringa totanus | Kızılbacak | Redshank |
| 05470 | Tringa stagnatilis | Bataklık Düdükçünü | Marsh Sandpiper |
| 05480 | Tringa nebularia | Yeşilbacak | Greenshank |
| 05530 | Tringa ochropus | Yeşil Düdükçün | Green Sandpiper |
| 05540 | Tringa glareola | Orman Düdükçünü | Wood Sandpiper |
| 05550 | Xenus cinereus | Terek Düdükçünü | Terek Sandpiper |
| 05560 | Actitis hypoleucos | Dere Düdükçünü | Common Sandpiper |
| 05570 | Actitis macularia | Benekli Düdükçün | Spotted Sandpiper |
| 05610 | Arenaria interpres | Taşçeviren | Turnstone |
| 05630 | Phalaropus tricolor | Büyük Denizdüdükçünü | Wilson's Phalarope |
| 05640 | Phalaropus lobatus | Deniz Düdükçünü | Red-Necked Phalarope |
| 05650 | Phalaropus fulicarius | Kızıl Denizdüdükçünü | Grey Phalarope |
| 05660 | Stercorarius pomarinus | Küt Kuyruklu Korsanmartı | Pomarine Skua |
| 05670 | Stercorarius parasiticus | Korsanmartı | Arctic Skua |
| 05680 | Stercorarius longicaudus | Uzun Kuyruklu Korsanmartı | Long-Tailed Skua |
| 05690 | Stercorarius skua | Büyük Korsanmartı | Great Skua |
| 05720 | Larus leucophthalmus | Kızıldeniz Martısı | White-Eyed Gull |
| 05730 | Larus ichthyaetus | Büyük Karabaş Martı | Great Black-Headed Gull |
| 05750 | Larus melanocephalus | Akdeniz Martısı | Mediterranean Gull |
| 05780 | Larus minutus | Küçük Martı | Little Gull |
| 05820 | Larus ridibundus | Karabaş Martı | Black-Headed Gull |
| 05850 | Larus genei | İnce Gagalı Martı | Slender-Billed Gull |
| 05880 | Larus audouinii | Ada Martısı | Audouin's Gull |
| 05900 | Larus canus | Küçük Gümüş Martı | Common Gull |
| 05910 | Larus fuscus | Kara Sırtlı Martı | Lesser Black-Backed Gull |
| 05921 | Larus armenicus | Van Gölü Martısı | Armenian Gull |
| 05925 | Larus cachinnans | Gümüş Martı | Yellow-Legged Gull |
| 05990 | Larus hyperboreus | Kutup Martısı | Glaucous Gull |
| 06000 | Larus marinus | Büyük Kara Sırtlı Martı | Great Black-Backed Gull |
| 06020 | Rissa tridactyla | Kara Ayaklı Martı | Kittiwake |
| 06050 | Sterna nilotica | Gülen Sumru | Gull-Billed Tern |
| 06060 | Sterna caspia | Hazar Sumrusu | Caspian Tern |
| 06090 | Sterna bengalensis | Tepeli Sumru | Lesser Crested Tern |
| 06110 | Sterna sandvicensis | Kara Gagalı Sumru | Sandwich Tern |
| 06150 | Sterna hirundo | Sumru | Common Tern |
| 06160 | Sterna paradisaea | Kuzey Sumrusu | Arctic Tern |
| 06240 | Sterna albifrons | Küçük Sumru | Little Tern |
| 06260 | Chlidonias hybridus | Bıyıklı Sumru | Whiskered Tern |
| 06270 | Chlidonias niger | Kara Sumru | Black Tern |
| 06280 | Chlidonias leucopterus | Ak Kanatlı Sumru | White-Winged Black Tern |
| 06590 | Pterocles senegallus | Benekli Bağırtlak | Spotted Sandgrouse |
| 06610 | Pterocles orientalis | Bağırtlak | Black-Bailled Sandgrouse |
| 06620 | Pterocles alchata | Kılkuyruk Bağırtlak | Pin-Tailled Sandgrouse |
| 06630 | Syrrhaptes paradoxus | Paçalı Bağırtlak | Palla's Sandgrouse |
| 06650 | Columba livia | Kaya Güvercini | Rock Dove |
| 06680 | Columba oenas | Gökçe Güvercin | Stock Dove |
| 06700 | Columba palumbus | Tahtalı | Woodpigeon |
| 06840 | Streptopelia decaocto | Kumru | Collared Dove |
| 06870 | Streptopelia turtur | Üveyik | Turtle Dove |
| 06900 | Streptopelia senegalensis | Küçük Kumru | Laughing Dove |
| 07120 | Psittacula krameri | Yeşilpapağan | Ring-Necked Parakeet |
| 07160 | Clamator glandarius | Tepeli Guguk | Great Spotted Cuckoo |
| 07240 | Cuculus canorus | Guguk | Cuckoo |
| 07350 | Tyto alba | Peçeli Baykuş | Barn Owl |
| 07380 | Otus brucei | Çizgili İshakkuşu | Striated Scops Owl |
| 07390 | Otus scops | İshakkuşu | Scops Owl |
| 07440 | Bubo bubo | Puhu | Eagle Owl |
| 07470 | Ketupa zeylonensis | Balıkbaykuşu | Brown Fish Owl |
| 07570 | Athene noctua | Kukumav | Little Owl |
| 07610 | Strix aluco | Alaca Baykuş | Tawny Owl |
| 07670 | Asio otus | Kulaklı Orman Baykuşu | Long-Eared Owl |
| 07680 | Asio flammeus | Kır Baykuşu | Short-Eared Owl |
| 07700 | Aegolius funereus | Paçalı Baykuş | Tengmalm's Owl |
| 07780 | Caprimulgus europaeus | Çobanaldatan | Nightjar |
| 07950 | Apus apus | Ebabil | Swift |
| 07960 | Apus pallidus | Boz Ebabil | Pallid Swift |
| 07980 | Apus melba | Ak Karınlı Ebabil | Alpine Swift |
| 08000 | Apus affinis | Küçük Ebabil | Little Swift |
| 08270 | Halcyon smyrnensis | İzmir Yalıçapkını | White-Breasted Kingfisher |
| 08310 | Alcedo atthis | Yalıçapkını | Kingfisher |
| 08330 | Ceryle rudis | Alaca Yalıçapkını | Pied Kingfisher |
| 08390 | Merops superciliosus | Yeşil Arıkuşu | Blue-Cheeked Bee-Eater |
| 08400 | Merops apiaster | Arıkuşu | Bee-Eater |
| 08410 | Coracias garrulus | Gökkuzgun | Roller |
| 08430 | Coracias benghalensis | Hint Gökkuzgun | Indian Roller |
| 08460 | Upupa epops | İbibik | Eurasian Hoopoe |
| 08480 | Jynx torquilla | Boyunçeviren | Wryneck |
| 08550 | Picus canus | Küçük Yeşil Ağaçkakan | Grey-Headed Woodpecker |
| 08560 | Picus viridis | Yeşil Ağaçkakan | Green Woodpecker |
| 08630 | Dryocopus martius | Kara Ağaçkakan | Black Woodpecker |
| 08760 | Dendrocopos major | Orman Ağaçkakanı | Great-Spotted Woodpecker |
| 08780 | Dendrocopos syriacus | Alaca Ağaçkakan | Syrian Woodpecker |
| 08830 | Dendrocopos medius | Ortanca Ağaçkakan | Middle Spotted Woodpecker |
| 08840 | Dendrocopos leucotos | Ak Sırtlı Ağaçkakan | White-Backed Woodpecker |
| 08870 | Dendrocopos minor | Küçük Ağaçkakan | Lesser Spotted Woodpecker |
| 09550 | Ammomanes cincturus | Küçük Çöl Toygarı | Bar-Tailed Lark |
| 09570 | Ammomanes deserti | Çöl Toygarı | Desert Lark |
| 09580 | Alaemon alaudipes | İbibik Toygarı | Greater Hoopoe Lark |
| 09610 | Melanocorypha calandra | Boğmaklı Toygar | Calandra Lark |
| 09620 | Melanocorypha bimaculata | Küçük Boğmaklı Toygar | Bimaculated Lark |
| 09640 | Melanocorypha leucoptera | Ak Kanatlı Toygar | White-Winged Lark |
| 09660 | Melanocorypha yeltoninensis | Kara Toygar | Black Lark |
| 09670 | Calandrella brachydactyla | Bozkır Toygarı | Short-Toed Lark |
| 09700 | Calandrella rufescens | Çorak Toygarı | Lesser Short-Toed Lark |
| 09702 | Calandrella cheleensis | Tuz Toygarı | Asian Lesser Short-Toed Lark |
| 09720 | Galerida cristata | Tepeli Toygar | Crested Lark |
| 09740 | Lullula arborea | Orman Toygarı | Woodlark |
| 09760 | Alauda arvensis | Tarlakuşu | Skylark |
| 09780 | Eremophila alpestris | Kulaklı Toygar | Shore Lark |
| 09810 | Riparia riparia | Kum Kırlangıcı | Sand Martin |
| 09910 | Ptyonoprogne rupestris | Kaya Kırlangıcı | Crag Martin |
| 09920 | Hirundo rustica | Kırlangıç | Swallow |
| 09950 | Hirundo daurica | Kızıl Kırlangıç | Red-Rumped Swallow |

